
MOLENBEEK-SAINT-JEAN: appartement situé dans le quartier Sainctelette, entre la Basilique de Koekelberg et l'Avenue du Port.
A proximité de commerces (Carrefour Express à 3 min à pied, OKAY à 11 min à pied), écoles (Ecole Saint-Joseph-Rémi à 10 min à pied) et desservi par de nombreux transports en communs, tel que métro (2,6), tram (51) et bus (R14, R15, R30,...).
Nous vous présentons cet appartement de 84m2 au 5ème étage avec ascenseur.
L'appartement se compose comme suit: hall d'entrée, salon avec cuisine américaine super-équipée, hall de nuit, 2 chambres, 1 salle de bain, toilette séparée, terrasse, cave n°C21 + un jardin commun pour la copropriété.
Obligation d'acquérir un emplacement de parking n°51 au prix de 20 000€
Le fonds de roulement, comprenant provision chauffage et frais communs s'élève à 107€/mois + charges provisionnelle emplacement de parking s'élèvent 7€/mois.
Le fonds de réserve s'élève à 14€/mois.
L'électricité est conforme.
Type de chauffage: collectif (installation de la cogénération + pompes à chaleur depuis décembre 2024)
Le bien est occupé.
N'hésitez pas à consulter notre site (www.immobalcaen.be) pour découvrir la localisation du bien sur notre carte interactive reprenant tous les points d’intérêts et facilités autour du bien.
Sur notre site, vous aurez également le confort de fixer directement un rdv en ligne. Vous pouvez aussi nous contacter au 02/268.18.88.
Descriptif et mesurage émis à titre indicatif et non contractuel sous réserve d'erreur et/ou omission.
Boulevard Leopold II 61 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Référence | 6616846 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salle de bain | 1 |
Jardin | Non |
Garage | Non |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 84 m² |
Disponibilité | en fonct. du propriétaire |
Année de construction | 2010 |
---|---|
Parking(s) intérieur | 1 |
nombre de parking | 1 |
parking - prix/unité | 20000 € |
accès handicapés | Non |
---|---|
cuisine | Oui |
chauffage (ind/coll) | collectif |
ascenseur | Oui |
chauffage | gaz (chau. centr.) |
type de cuisine | amer. super-équipée |
Nbre de toilette(s) | 1 |
---|---|
chambre 1 | 14 m² |
chambre 2 | 10 m² |
Nbre de terrasse(s) | 1 |
Salle de séjour | 26 m² |
Cuisine | 5 m² |
Salle de bain 1 | 5 m² |
Hall d'entrée | 9 m² |
surface balcony 1 | 5 m² |
transports en commun | 220 m |
---|---|
Magasins | Oui |
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Gare | Oui |
Hôpital | Oui |
Centre commercial | Oui |
Parc | Oui |
Crèche | Oui |
Métro | Oui |
Université | Oui |
châssis | bois |
---|---|
vitrage | double vitrage |
Type d'environnement | centre ville |
---|
Loué | Non |
---|---|
Détails charges | provision chauffage et frais communs |
fonds de roulement | 14 € |
fonds de réserve | 107 € |
surface de terrasse 1 | 5 m² |
---|
chambre 1 (revêtement de sol) | quickstep |
---|---|
état de l'électricité | 5 |
état du chauffage | 5 |
état de la cuisine | 5 |
Revenu cadastral (€) | 1133 € |
---|
gaz | Oui |
---|
Porte blindée | Oui |
---|
certificat d'électricité | oui, conforme |
---|---|
Certificat électricité - date | 21/06/2012 |
Cave | Oui |
---|---|
frigo | Oui |
four | Oui |
hotte | Oui |
Visite Virtuelle | |
Visite Virtuelle | |
https://nodalview.com/s/3-4ptsRNr2IxxsNSPIdesT |
Label PEB | E |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 264 |
Emission CO2 | 56 |
E total | 22153 |
Date du PEB | 07/18/2016 00:00 |