
JETTE: appartement situé entre le quartier Ballon et Jardin de Jette, entre l'Avenue de l'Exposition et Avenue du Heymbosch.
A proximité de commerces (Delhaize à 11 min à pied, Colruyt à 12 min à pied), écoles (Ecole Aurore à 13 min à pied, Ecole de l'Arbre Ballon à 16 min à pied) et desservi par de nombreux transports en commun, tel que tram (9), bus (13, 88, 820), métro (6).
Nous vous présentons cet appartement de 91m2 au 7ème étage avec ascenseur.
L'appartement se compose comme suit: hall d'entrée, salon, cuisine, 2 chambres, salle de bain, toilette séparée, 2 terrasses, cave n° 11.
Obligation d'acheter l'emplacement de parking intérieur P62 à 10 000€.
Le fonds de roulement comprenant une provision pour les parties communes de 218€/mois et 217€/mois de provision chauffage, provision eau.
Le fonds de réserve s'élève à 66€/mois.
Type de chauffage: collectif
Le bien est libre à l'acte.
N'hésitez pas à consulter notre site (www.immobalcaen.be) pour découvrir la localisation du bien sur notre carte interactive reprenant tous les points d’intérêts et facilités autour du bien.
Sur notre site, vous aurez également le confort de fixer directement un rdv en ligne. Vous pouvez aussi nous contacter au 02/268.18.88.
Descriptif et mesurage émis à titre indicatif et non contractuel sous réserve d'erreur et/ou omission.
Avenue de l'Exposition 450 - 1090 Jette
Référence | 6663696 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salle de bain | 1 |
Jardin | Non |
Garage | Non |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 91 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Année de construction | 1965 |
---|---|
parking intérieur | Non |
parking extérieur | Non |
nombre de parking | 1 |
parking - prix/unité | 10000 € |
nombre d'étages | 12 |
---|
accès handicapés | Non |
---|---|
cuisine | Oui |
chauffage (ind/coll) | collectif |
ascenseur | Oui |
chauffage | mazout (chauf. centr.) |
type de cuisine | équipée |
Nbre de toilette(s) | 1 |
---|---|
chambre 1 | 14 m² |
chambre 2 | 12 m² |
Nbre de terrasse(s) | 2 |
Salle de séjour | 32 m² |
Cuisine | 7 m² |
Salle de bain 1 | 4 m² |
Hall d'entrée | 5 m² |
orientation de la terrasse 1 | est |
lave-vaisselle | Oui |
---|---|
Cave | Oui |
transports en commun | 850 m |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Hôpital | Oui |
Parc | Oui |
Métro | Oui |
citerne à mazout | Oui |
---|
châssis | bois |
---|---|
vitrage | simple vitrage |
Type d'environnement | calme |
---|
Loué | Non |
---|---|
Détails charges | provision chauffage, provision eau et parties communes |
fonds de roulement | 218 € |
fonds de réserve | 66 € |
concierge | Oui |
---|
certificat d'électricité | oui, conforme |
---|---|
Certificat électricité - date | 10/12/2024 |
Visite Virtuelle | |
Visite Virtuelle | |
https://nodalview.com/s/3zi25hFEH4X8ftFs0NLYk3 |
Label PEB | E |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 225 |
Emission CO2 | 58 |
E total | 20527 |
Date du PEB | 11/08/2017 00:00 |