
EVERE : appartement situé entre Chaussée d'Haecht et la rue du bon Pasteur.
À proximité de commerces (Colruyt, Delhaize, carrefour), écoles (saint-Joseph, institut de la sainte famille d'Helmet) à 5 minutes et desservi par de nombreux transports en commun, tel que les bus 45 et 64.
Nous vous présentons cet appartement de 94 m² au 3ᵉ étage d'une petite copropriété sans ascenseur.
L’appartement se compose comme suit : Hall d'entrée, séjour, trois chambres, cuisine, salle de bain, hall de nuit, toilette séparée, terrasse fermée et cave
Le fonds de roulement, comprenant frais communs et provisions d'eau et s’élève à : 83,95 €/mois
Le fonds de réserve s’élève à : 62,08€/mois
Type de chauffage : individuel.
Le bien est occupé.
Loyer actuel : 806,20 €
N'hésitez pas à consulter notre site (www.immobalcaen.be) pour découvrir la localisation du bien sur notre carte interactive reprenant tous les points d’intérêts et facilités autour du bien.
Sur notre site, vous aurez également le confort de fixer directement un rdv en ligne. Vous pouvez aussi nous contacter au 02/268.18.88.
Descriptif et mesurage émis à titre indicatif et non contractuel sous réserve d'erreur et/ou omission.
Square Pierre Hauwaerts 1 - 1140 Evere
Référence | 6772661 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salle de bain | 1 |
Jardin | Non |
Garage | Non |
Terrasse | Non |
Parking | Non |
Surface habitable | 94 m² |
Disponibilité | en fonct. du locataire |
nombre d'étages | 3 |
---|
parking intérieur | Non |
---|---|
parking extérieur | Non |
accès handicapés | Non |
---|---|
cuisine | Oui |
chauffage (ind/coll) | individuel |
ascenseur | Non |
chauffage | gaz |
type de cuisine | super-équipée |
Nbre de toilette(s) | 1 |
---|---|
chambre 1 | 16 m² |
chambre 2 | 8 m² |
chambre 3 | 7.5 m² |
Salle de séjour | 28 m² |
Cuisine | 9 m² |
Salle de bain 1 | 4.5 m² |
Hall d'entrée | 5 m² |
Hall de nuit | 4 m² |
lave-vaisselle | Oui |
---|---|
Cave | Oui |
frigo | Oui |
freezer | Oui |
four | Oui |
hotte | Oui |
transports en commun | 500 m |
---|---|
Magasins | Oui |
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Gare | Oui |
Hôpital | Oui |
Parc | Oui |
Crèche | Oui |
châssis | bois |
---|---|
vitrage | double vitrage |
Type d'environnement | calme |
---|
Détails charges | Frais communs et provision d'eau. |
---|---|
fonds de roulement | 83.95 € |
fonds de réserve | 62.08 € |
Revenu cadastral (€) | 989 € |
---|
certificat d'électricité | non |
---|
Visite Virtuelle | |
Visite Virtuelle | |
https://nodalview.com/s/24zHo8wobD4vIA_eo7Pat8 |
Label PEB | G |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 610 |
Emission CO2 | 123 |
E total | 57680 |