
AGENDA DES VISITES DISPONIBLE SUR NOTRE SITE IMMOBALCAEN.BE
LAEKEN: maison unifamiliale situé dans le quartier Parc Royal, entre Avenue de la Reine et Chaussée de Vilvorde. A proximité des commerces (16 min à pied du LIDL, 7 min en voiture du DOCKS Bruxsel), des écoles ( 16 min à pied de l'Ecolé Européenne, 7 min à pied de l'Athénée Royal de Bruxelles), et desservi par de nombreux transports en commun, tel que tram (10, 62, 93), bus (27) .
La maison dispose de 5 chambres et 3 salles de bain et se compose comme suit:
Sous-sols: caves
Rez-de-chaussée: hall d'entrée, salon, salle à manger, cuisine super-équipée, salle de bain, cour.
1er étage: hall de nuit, 2 chambres dont une accessible à la salle de douche.
2ème étage: hall de nuit, 2 chambres, salle de bain.
3ème étage: combles utilisées comme chambre.
Le bien est occupé.
N'hésitez pas à consultez notre site (www.immobalcaen.be) pour découvrir la localisation du bien sur notre carte interactive reprenant tous les points d’intérêts et facilités autour du bien.
Sur notre site, vous aurez également le confort de fixer directement un rdv en ligne. Vous pouvez aussi nous contacter au 02/268.18.88.
Descriptif et mesurage émis à titre indicatif et non contractuel sous réserve d'erreur et/ou omission.
Hubert Stiernetstraat 37 - 1020 Bruxelles
Référence | 6554961 |
---|---|
Catégorie | Maison unifamiliale |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 5 |
Nombre de salle de bain | 3 |
Jardin | Non |
Garage | Non |
Terrasse | Non |
Parking | Non |
Surface habitable | 181 m² |
Surface du terrain | 88 m² |
Disponibilité | à convenir |
Année de construction | 1910 |
---|---|
parking intérieur | Non |
Année de rénovation | 2014 |
nombre d'étages | 3 |
---|
Nbre de cave(s) | 1 |
---|---|
Nbre de toilette(s) | 3 |
nombre de sdd | 1 |
chambre 1 | 22 m² |
chambre 2 | 13 m² |
chambre 3 | 12 m² |
chambre 4 | 12 m² |
chambre 5 | 11 m² |
Salle de séjour | 16 m² |
Salle à manger | 13 m² |
Cuisine | 13 m² |
Salle de bain 1 | 6 m² |
Caves | 14 m² |
sdd | 2 m² |
Hall d'entrée | 5 m² |
Salle de bains 2 | 5 m² |
chauffage (ind/coll) | individuel |
---|---|
ascenseur | Non |
chauffage | condensation |
type de cuisine | super-équipée |
servitude | Non |
---|---|
destination bâtiment | privé - unifamilial |
égouts | Oui |
---|---|
gaz | Oui |
châssis | pvc |
---|---|
type de cuisinière | gaz |
vitrage | double vitrage |
Type d'environnement | calme |
---|
Loué | Non |
---|
Surface (ha/a/ca) | 92ca |
---|---|
Revenu cadastral (€) | 971 € |
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Gare | Oui |
Centre commercial | Oui |
Crèche | Oui |
certificat d'électricité | oui, conforme |
---|---|
Certificat électricité - date | 21/08/2013 |
Visite virtuelle |
Label PEB | G |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 411 |
Emission CO2 | 82 |
E total | 74339 |
Date du PEB | 10/07/2024 00:00 |
cour | Oui |
---|---|
dimensions de la cour | 12 m |
détecteur incendie | Oui |
---|
frigo | Oui |
---|---|
four | Oui |
hotte | Oui |